 
            沃尔纳平斯克
              VolnaPinsk
            球队市值:€1500000
            | 所属联赛 | : | 白俄甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 沃尔纳平斯克(英文名:VolnaPinsk,粤语名:沃尔纳平斯克), 是白俄甲联赛的一支足球俱乐部,当前沃尔纳平斯克的市值为:€1500000,沃尔纳平斯克共有球员36人,外籍球员12人,我们将为你实时更新沃尔纳平斯克赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  阿扎姆·拉扎博夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  安东·库拉尼蒂克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  基里尔·肖库罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  米罗斯拉夫·赫列博索洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  斯坦尼斯拉夫·莱奇科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  谢尔盖·沃戴诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  维塔利·基布克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  基里尔·波尔科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  基里尔·科瓦列维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  阿列克谢·塞梅诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  马克西姆·格里奇卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  德米特里·季霍米罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  阿泰姆·塔乔维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  弗拉迪斯拉夫·西里斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  斯坦尼斯拉夫·莱奇科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 |  德米特里·莱斯尼亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  罗曼·泰列茨基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | FK戈梅利火车头 |  FK戈梅利火车头 | 租借结束 | |
| 2025-12-31 |  阿列克谢·塞梅诺夫 | 沃尔纳平斯克 |  沃尔纳平斯克 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  德米特里·莱斯尼亚克 | 沃尔纳平斯克 |  沃尔纳平斯克 | 租借结束 | 
| 2025-08-22 | 沃尔纳平斯克 |  沃尔纳平斯克 | 已签约 | |
| 2025-07-30 |  阿列克谢·塞梅诺夫 | 斯卢茨克 |  斯卢茨克 | 租借 | 
| 2025-07-14 |  德米特里·莱斯尼亚克 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 租借 | 
| 2025-07-09 |  德米特里·莱斯尼亚克 | 莫洛迪兹诺 |  莫洛迪兹诺 | 租借结束 | 
| 2025-02-22 |  德米特里·莱斯尼亚克 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 租借 | 
| 2025-02-11 | 莫洛迪兹诺 |  莫洛迪兹诺 | 已签约 | |
| 2025-01-16 | 尼瓦杜比兹诺 |  尼瓦杜比兹诺 | 已签约 | |
| 2024-12-31 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 租借结束 | |
| 2024-12-31 |  德米特里·莱斯尼亚克 | 尼瓦杜比兹诺 |  尼瓦杜比兹诺 | 租借结束 | 
| 2024-08-08 | 沃尔纳平斯克 |  沃尔纳平斯克 | 已签约 | |
| 2024-03-19 |  德米特里·莱斯尼亚克 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 租借 | 
| 2024-02-28 |  阿列克谢·塞梅诺夫 | 特森特尔足球 | 已签约 | |
| 2023-12-31 | 奥斯特罗维茨 |  奥斯特罗维茨 | 租借结束 | |
| 2023-12-31 | 沃尔纳平斯克 |  沃尔纳平斯克 | 租借结束 | |
| 2022-07-24 |  阿列克谢·塞梅诺夫 | 特森特尔足球 | 租借 | |
| 2020-03-23 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  维塔利·基布克 | 斯卢茨克 |  斯卢茨克 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | |
| 2016-04-15 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  维塔利·基布克 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 斯洛尼姆 |  斯洛尼姆 | 租借结束 | |
| 2015-08-04 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 租借 | |
| 2015-01-01 |  维塔利·基布克 | 明斯克 |  明斯克 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  维塔利·基布克 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  维塔利·基布克 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  维塔利·基布克 | 沃尔纳平斯克 |  沃尔纳平斯克 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  阿列克谢·塞梅诺夫 | 斯卢茨克 |  斯卢茨克 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  德米特里·莱斯尼亚克 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-07-30 |  阿列克谢·塞梅诺夫 | 沃尔纳平斯克 |  沃尔纳平斯克 | 租借 | 
| 2025-07-14 |  德米特里·莱斯尼亚克 | 沃尔纳平斯克 |  沃尔纳平斯克 | 租借 | 
| 2025-07-09 |  德米特里·莱斯尼亚克 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-03-03 | FK戈梅利火车头 | 租借 | ||
| 2025-02-22 |  德米特里·莱斯尼亚克 | 莫洛迪兹诺 |  莫洛迪兹诺 | 租借 | 
| 2025-02-11 | 沃尔纳平斯克 |  沃尔纳平斯克 | 已签约 | |
| 2025-01-16 | 沃尔纳平斯克 |  沃尔纳平斯克 | 已签约 | |
| 2024-12-31 |  德米特里·莱斯尼亚克 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2024-08-08 | 尼瓦杜比兹诺 |  尼瓦杜比兹诺 | 已签约 | |
| 2024-08-02 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 租借 | ||
| 2024-03-19 |  德米特里·莱斯尼亚克 | 尼瓦杜比兹诺 |  尼瓦杜比兹诺 | 租借 | 
| 2024-02-28 |  阿列克谢·塞梅诺夫 | 斯卢茨克 | 已签约 | |
| 2024-02-27 | 莫洛迪兹诺 | 已签约 | ||
| 2023-03-21 | 沃尔纳平斯克 | 租借 | ||
| 2023-03-15 | 奥斯特罗维茨 | 租借 | ||
| 2022-12-31 |  阿列克谢·塞梅诺夫 | 特森特尔足球 | 租借结束 | |
| 2022-07-01 |  德米特里·莱斯尼亚克 | 布列斯特迪纳摩 | 已签约 | |
| 2022-06-01 |  阿列克谢·塞梅诺夫 | 特森特尔足球 | 已签约 | |
| 2020-03-23 | 沃尔纳平斯克 |  沃尔纳平斯克 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  维塔利·基布克 | 沃尔纳平斯克 |  沃尔纳平斯克 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 奥尔沙 | 已签约 | ||
| 2016-07-22 |  维塔利·基布克 | 斯卢茨克 | 已签约 | |
| 2016-04-15 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | |
| 2015-12-31 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 租借结束 | |
| 2015-08-04 | 斯洛尼姆 |  斯洛尼姆 | 租借 | |
| 2015-01-01 |  维塔利·基布克 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 |  维塔利·基布克 | 明斯克 |  明斯克 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  维塔利·基布克 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  维塔利·基布克 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
